Logotipo | Nombre del Sujeto Obligado | Url Web | Url Transparencia | Título | Titular | Cargo | Titulo Responsable | Responsable UT | Puesto Responsable | Teléfono Responsable | Extensión Responsable 1 | Extensión Responsable 2 | Calle | Número | Piso | Oficina | Colonia | Delegación | Código Postal | Teléfono UT | Extensión UT 1 | Extensión UT 2 | Email UT 1 | Email UT 2 | Email UT 3 | Teléfono Operativo | Email Operativo 1 | Email Operativo 2 | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENA | https://morena.si/ | Víctor Gabriel Varela López | Presidente del Consejo Estatal de MORENA en la Ciudad de México | Lic. | Jaira Patricia Villegas Ortega | Responsable Unidad de Transparencia | 5575870026 | Miguel Laurent | 630 | Del Valle Sur | Benito Juárez | 03100 | 5575870026 | transparencia.morenadf@gmail.com | 5575870026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano | https://movimientociudadanocdmx.org/ | Mtro. | Royfid Torres González | Coordinador de la Comisión Operativa Ciudad de México | Lic. | Katya Murguía Cárdenas | Responsable de la Unidad de Transparencia del Partido Movimiento Ciudadano | 88808300 | Calle General Antonio León | 2 | 1 Piso | San Miguel Chapultepec | Miguel Hidalgo | 11850 | 88808300 | 8189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Acción Nacional | http://pancdmx.org.mx/ | Lic. | Francisco Altamirano Valdez | Coordinador de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Partido Nacional en la Ciudad de México | Lic. | Francisco Altamirano Valdez | 5586231000 | 2752 | 8004 | Durango | 22 | Roma | Cuauhtémoc | 06700 | acastillo@df.pan.org.mx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática | http://prdcdmx.org.mx/ | Mtra. | Nora Arias Contreras | Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva | Lic. | Rodrigo Montoya Castillo | Titular de la Unidad de Transparencia | 5576941326 | Jalapa | 88 | 2 | Roma Norte | Cuauhtémoc | 06700 | oip_prddf@hotmail.com | C. | Olivia Edith Aranda Martínez | Responsable Operativa y de Capacitación de la Unidad de Transparencia | Jalapa | 88 | 2 | Roma Norte | Cuauhtémoc | 06700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido del Trabajo | http://www.ptciudaddemexico.com/ | Diputada | Magdalena del Socorro Núñez Monreal | Comisionado Polìtico Nacional del Partido del Trabajo en el Distrito Federal | L.C. | Lina Edith Licea Huicochea | Responsable de la UT del Partido del Trabajo en el Distrito Federal | 55648523 | Av. Monterrey | 242 | Roma Sur | Cuauhtémoc | 06700 | 55648523 | pt_df@hotmail.com | Diputada | Magdalena del Socorro Nùñez Monreal | Comisionada Politica Nacional del Partido del Trabajo en el Distrito Federal | Presidente | pt_df@hotmail.com | 55648523 | Av. Monterrey | 242 | Roma Sur | Cuauhtémoc | 06700 | L.C. | Lina Edith Licea Huicochea | Responsable de la UT | Secretario Tècnico | pt_df@hotmail.com | Av. Monterrey | 242 | Roma Sur | Cuauhtémoc | 06700 | Lic. | Ernesto Villarreal Cantù | Representante ante el Consejo General del IEDF | Vocal | ernestovillarr@hotmail.com | 54833800 | 2037 | 26520042 | Av. Monterrey | 242 | Roma Sur | Cuauhtémoc | 06700 | C.P. | Carlos Castañeda Garay | Contraloria | Vocal | ptcontraloria@hotmail.com | 55252727 | 223 - | Av. Monterrey | 242 | Roma Sur | Cuauhtémoc | 06700 | Lic. | Jacinto Josè Torres Mendiola | Comunicaciones | Vocal | fdmimagen@gmail.com | 55648523 | Av. Monterrey | 242 | Roma Sur | Cuauhtémoc | 06700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional | http://www.pricdmx.org.mx/ | Israel Betanzos Cortés, | Presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México | Ing. | Enrique Nieto Franzoni | Titular de la Unidad de Transparencia del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de Mèxico | 51282770 | 750 | 763 | Puente de Alvarado | 75 | 1 Piso | Buenavista | Cuauhtémoc | 06350 | 51282770 | 750 | 763 | inf_publica_pridf@hotmail.com | 51282770 | inf_publica_pridf@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México | https://pvem-cdmx.org.mx | Mtro. | Jesús Sesma Suárez | Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México | Mtro. | Elena Guadalupe Nolasco Gutiérrez | 52545418 | 102 | 101 | Calle Lafayette | 88 | Anzures | Miguel Hidalgo | 11590 | 5254 5418 | 102 | oip.pvem.df@gmail.com |
Nota importante: La información contenida en este directorio es responsabilidad de los Sujetos Obligados, quienes actualizan periódicamente sus datos y los reportan al INFODF para su publicación en internet.