Info CDMX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Fracción l. Estadísticas sobre los recursos de revisión, en donde se identifique el Ente Obligado recurrido, el sentido de la resolución y el cumplimiento de las mismas, así como las resoluciones que se emitan



Unidad Administrativa responsable de emitir la información: Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo

Fecha de actualización: 31 de marzo de 2015

Fecha de validación: 17 de abril de 2015



LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD SE FUSIONA CON LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE ACUERDO AL ACUERDO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE FECHA 14 DE JULIO DE 2014.



INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 18/02/2015



ESTADÍSTICAS DE RECURSOS DE REVISIÓN ANUAL 2014 (PERIODO: ENERO - DICIEMBRE)
Ejercicio Periodo Ente Obligado Órgano de Gobierno Tipo de Ente Obligado Total de Recursos de Revisión Interpuestos Total de Recursos de revisión pendientes de revisión Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: Sobreseer Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: Desechar por Improcedente Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: No Interpuesto Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Confirmar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Modificar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Revocar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Confirmar y Omisión de respuesta y ordenar entrega de información sin costo Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Sobreseer (otra causa) Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Sobreseer (por entrega de información) Estatus de cumplimiento de la resolución: Cumplidas Estatus de cumplimiento de la resolución: En amparo Estatus de cumplimiento de la resolución: Vistas al superior jerárquico Estatus de cumplimiento de la resolución: Incumplidas Estatus de cumplimiento de la resolución: En trámite Estatus de cumplimiento de la resolución: Cumplidas extemporáneas Estatus de cumplimiento de la resolución: Otro
2014 Enero-marzo Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Subtotal Subtotal Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 Enero-marzo Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F. Subtotal Subtotal 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 16 0 0 2 0 2 6 2 2 1 1 9 0 0 0 1 0 0
2014 Abril-Junio Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 40 0 1 17 5 1 5 4 0 3 4 9 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 8 0 0 3 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 13 8 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Asamblea Legislativa del Distrito Federal Subtotal Subtotal 77 8 1 24 8 4 13 6 2 6 5 20 0 0 0 1 0 0
2014 Enero-marzo Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Autoridad del Centro Histórico Subtotal Subtotal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 14 0 0 1 1 0 7 3 0 1 1 0 0 0 8 0 2 0
2014 Abril-Junio Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 8 0 0 0 3 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
2014 Octubre-Diciembre Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 5 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Subtotal Subtotal Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Subtotal Subtotal 31 1 0 1 6 2 12 6 1 1 1 1 0 2 9 4 3 0
2014 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Ejecutivo Descentralizado 6 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Ejecutivo Descentralizado 5 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Ejecutivo Descentralizado 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Ejecutivo Descentralizado 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. Subtotal Subtotal 18 3 0 0 4 3 4 1 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Ejecutivo Descentralizado 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Ejecutivo Descentralizado 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Subtotal Subtotal 7 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Subtotal Subtotal 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2014 Abril-Junio Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Subtotal Subtotal 9 1 0 1 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
2014 Enero-marzo Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Subtotal Subtotal 9 0 0 0 2 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 4 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2014 Abril-Junio Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 5 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 18 0 0 0 6 4 6 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0
2014 Octubre-Diciembre Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 9 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejería Jurídica y de Servicios Legales Subtotal Subtotal 36 5 0 1 9 6 11 0 0 4 0 3 0 3 1 3 1 0
2014 Enero-marzo Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Subtotal Subtotal Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. Subtotal Subtotal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 Enero-marzo Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Subtotal Subtotal 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2014 Abril-Junio Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2014 Enero-marzo Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 31 0 2 2 3 5 6 7 0 5 1 12 0 0 0 0 1 0
2014 Abril-Junio Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 28 0 0 3 4 8 5 3 0 0 5 7 0 0 1 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 Octubre-Diciembre Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 13 5 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Subtotal Subtotal Contraloría General del Distrito Federal Subtotal Subtotal 77 5 2 6 12 13 12 11 0 10 6 19 0 0 1 2 1 0
2014 Enero-marzo Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 Octubre-Diciembre Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D.F. Subtotal Subtotal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 Enero-marzo Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Subtotal Subtotal 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Enero-marzo Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 7 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
2014 Abril-Junio Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 1 3 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0
2014 Julio-Septiembre Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Octubre-Diciembre Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Álvaro Obregón Subtotal Subtotal 24 4 3 1 7 0 4 1 1 1 2 4 0 0 0 0 2 0
2014 Enero-marzo Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 10 0 1 1 1 0 3 0 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0
2014 Abril-Junio Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 5 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
2014 Octubre-Diciembre Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Azcapotzalco Subtotal Subtotal 21 0 2 2 3 0 4 3 1 3 3 5 0 1 0 1 1 0
2014 Enero-marzo Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 32 0 0 0 5 4 12 8 1 2 0 13 0 0 3 0 5 0
2014 Abril-Junio Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 25 0 0 1 1 3 13 7 0 0 0 12 0 1 0 0 7 0
2014 Julio-Septiembre Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 65 0 0 7 6 1 22 26 0 3 0 22 0 3 0 21 2 0
2014 Octubre-Diciembre Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 42 28 0 4 1 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Benito Juárez Subtotal Subtotal 164 28 0 12 13 11 52 41 1 5 1 47 0 4 3 26 14 0
2014 Enero-marzo Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 27 0 0 1 2 1 17 4 2 0 0 7 0 0 12 0 4 0
2014 Abril-Junio Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 19 0 0 6 1 1 3 5 3 0 0 10 0 0 0 0 1 0
2014 Julio-Septiembre Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 9 0 0 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0
2014 Octubre-Diciembre Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 16 5 0 0 1 3 3 1 3 0 0 2 0 1 0 4 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Coyoacán Subtotal Subtotal 71 5 0 8 4 6 29 11 8 0 0 19 0 2 12 10 5 0
2014 Enero-marzo Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 25 0 0 1 1 0 12 3 3 0 5 11 0 0 3 0 4 0
2014 Abril-Junio Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 11 0 0 0 3 0 2 2 2 1 1 4 0 0 1 1 0 0
2014 Julio-Septiembre Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 7 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 0 0 0 1 0 0
2014 Octubre-Diciembre Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 9 2 0 0 3 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Cuajimalpa de Morelos Subtotal Subtotal 52 2 0 1 7 0 16 5 8 3 10 19 0 0 4 2 4 0
2014 Enero-marzo Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 12 0 0 0 0 6 3 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
2014 Abril-Junio Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 1 4 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 16 0 0 3 2 4 4 3 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0
2014 Octubre-Diciembre Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 6 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Cuauhtémoc Subtotal Subtotal 44 1 0 4 10 12 10 4 0 2 1 12 0 0 0 2 0 0
2014 Enero-marzo Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 13 0 0 0 3 1 2 4 1 2 0 4 0 0 1 0 2 0
2014 Abril-Junio Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 8 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 1 2 0 1 4 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0
2014 Octubre-Diciembre Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 16 9 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Gustavo A. Madero Subtotal Subtotal 47 9 0 3 14 2 5 9 1 2 2 4 0 4 1 4 2 0
2014 Enero-marzo Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 12 0 0 0 6 1 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0
2014 Abril-Junio Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
2014 Octubre-Diciembre Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 7 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Iztacalco Subtotal Subtotal 27 1 0 3 10 2 10 1 0 0 0 9 0 0 0 1 1 0
2014 Enero-marzo Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 16 0 0 1 5 0 8 2 0 0 0 8 0 0 1 0 1 0
2014 Abril-Junio Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 8 0 0 0 3 0 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2014 Julio-Septiembre Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 30 0 0 2 3 0 8 17 0 0 0 2 0 16 0 7 0 0
2014 Octubre-Diciembre Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 15 4 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Iztapalapa Subtotal Subtotal 69 4 0 3 11 1 21 27 0 0 2 13 0 16 1 17 1 0
2014 Enero-marzo Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 0 3 0 4 2 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0
