Al 30 de septiembre de 2023, el derecho de acceso a datos personales tuvo 8,409 solicitudes, seguido por el de rectificación con 566 requerimientos, 92 de cancelación, oposición con 84 solicitudes y por último 24 requerimientos de portabilidad.
Ejercicio del Derecho Objeto de Solicitud ARCO | Solicitudes ARCO | % |
---|---|---|
Acceso a datos personales | 8,409 | 91.61 |
Rectificación de datos personales | 566 | 6.17 |
Cancelación de datos personales | 92 | 1.00 |
Oposición al tratamiento | 84 | 0.92 |
Portabilidad | 24 | 0.26 |
No identificados | 4 | 0.04 |
TOTAL | 9,179 | 100 |
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales