Al 30 de junio de 2021, el derecho de acceso a los datos personales tuvo 1,851 solicitudes, seguido por el de rectificación con 41 requerimientos, 37 de cancelación y por último el de oposición con 32 solicitudes.
Ejercicio del Derecho Objeto de Solicitud ARCO | Solicitudes ARCO | % |
---|---|---|
Acceso a datos personales | 1,851 | 94.39 |
Rectificación de datos personales | 41 | 2.09 |
Cancelación de datos personales | 37 | 1.89 |
Oposición al tratamiento | 32 | 1.63 |
TOTAL | 1,961 | 100 |
Fuente:Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales