Al cierre del tercer trimestre del 2023, el número total de solicitudes ARCO presentadas fue 9,179 de las cuales el mayor porcentaje se presentó en la Administración Pública Centralizada la cual recibió 4,497 requerimientos representando el 48.99 por ciento del total de solicitudes.
Órgano de Gobierno | Solicitudes ARCO | % |
---|---|---|
Administración Pública Centralizada | 4,497 | 48.99% |
Desconcentrados y Paraestatales | 3,473 | 37.84% |
Alcaldías | 550 | 5.99% |
Fideicomisos y Fondos | 41 | 0.45% |
Judicial | 90 | 0.98% |
Legislativo | 14 | 0.15% |
Autónomos | 503 | 5.48% |
Partidos políticos | 11 | 0.12% |
TOTAL | 9,179 | 100% |
* Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
*El Ejecutivo, está conformado por la Administración Pública Centralizada, los Órganos Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales y Auxiliares.