Al cierre del segundo trimestre del 2021, el número total de solicitudes ARCO presentadas fue 1,961, de las cuales el mayor porcentaje se presentó en el Ejecutivo* el cual recibió 1,598 requerimientos representando el 81.49 por ciento del total de solicitudes.
Órgano de Gobierno | Solicitudes ARCO | % |
---|---|---|
Ejecutivo | 1,598 | 81.49% |
Administración Pública Central | 695 | 35.44% |
Desconcentrados y Paraestatales | 656 | 33.45% |
Alcaldías | 247 | 12.60% |
Judicial | 24 | 1.22% |
Legislativo | 7 | 0.36% |
Autónomo | 311 | 15.86% |
Partidos políticos en la Ciudad de México | 21 | 1.07% |
TOTAL | 1,961 | 100% |
* Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
*El Ejecutivo, está conformado por la Administración Pública Centralizada, los Órganos Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales y Auxiliares.