Perfil sociodemográfico de las y los solicitantes del 1° de enero al 30 de junio de 2023.
Respecto a las 6,071 solicitudes presentadas al segundo trimestre de 2023, se tiene que, en 6,069 de los requerimientos fueron presentados por personas físicas, de los cuales 5,670 de estos muestran que los derechos fueron ejercidos directamente por la persona titular de los datos, mientras que en 272 casos se hizo a través de un representante legal.
Tipo de solicitante | Total | % |
---|---|---|
Física | 6,069 | 99.97% |
No especifica | 127 | 2,09% |
A través de un representante | 272 | 4,48% |
Directamente del titular | 5,670 | 93,39% |
Moral | 2 | 0.33% |
No especifica | 2 | 0.33% |
Directamente del titular | 0 | 0.00% |
Total | 6,071 | 100% |
Estado de la república
Respecto al rubro relativo al estado de la república del cual es originaria la persona solicitante, en 62 casos se especificó que son de la Ciudad de México, en 6 casos del Estado de México y 1 uno más de Nuevo León.
Estado de la República | Total | % |
---|---|---|
Ciudad de México | 62 | 1,02% |
México | 6 | 0.10% |
Nuevo León | 1 | 0.02% |
No especificado | 6.001 | 98.84% |
Total | 6,071 | 100% |
Ocupación de la persona solicitante
Con relación al rubro de ocupación de las personas solicitantes, de 6,071 que ejercieron sus derechos ARCO, solo 96 de ellas proporcionaron el dato de ocupación. Al respecto, se obtuvo que el grupo que más ejerció sus derechos ARCO fue el de académicos o estudiantes con un 0.40 por ciento, y el grupo de personas con menor participación fue los que pertenecen a alguna asociación civil con 0.20 por ciento; esto dentro de los que señalaron una ocupación específica.
Ocupación de la persona solicitante | Total | % |
---|---|---|
Académico o Estudiante | 24 | 0.40% |
Ámbito Empresarial | 16 | 0.26% |
Ámbito Gubernamental | 16 | 0.26% |
Medios de Comunicación | 16 | 0.26% |
Asociación Civil | 12 | 0.20% |
Otros | 12 | 0.20% |
No especificado | 5,975 | 98.42% |
Total | 6,071 | 100% |
Propietario de los datos
Con relación al ejercicio de las solicitudes se pudo obtener que en 5,392 de los casos la información fue requerida del titular de los datos, en 251 requerimientos correspondía la información a personas fallecidas, en 167 casos se trataba de información de menores de edad y en 101 de los casos se trataba de personas en estado de interdicción o incapacidad.
Propietario de los datos | Total | % |
---|---|---|
Menor de edad | 167 | 2.75% |
Persona en estado de interdicción o incapacidad | 101 | 1.66% |
Persona fallecida | 251 | 4.13% |
Titular de los datos | 5392 | 88.82% |
No especifica | 160 | 2.64% |
Total | 6,071 | 100% |
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.