Perfil sociodemográfico de las y los solicitantes del 1° de enero al 30 de junio de 2021.
Género
En la distribución por género de solicitantes, se observa que 37.02% personas solicitantes especificaron que son del sexo femenino y el 38.14% especificaron pertenecen al sexo masculino.
Sexo de la persona solicitante | Total | % |
---|---|---|
Femenino | 726 | 37.02% |
Masculino | 748 | 38.14% |
Sin especificar | 487 | 24.84% |
Total de solicitudes ARCO | 1,961 | 100% |
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
Grupos de edad
De las 1,961 solicitudes ARCO recibidas, sólo en 847 de los casos, los solicitantes proporcionaron su edad. Al realizar el análisis, se observa que el mayor porcentaje de solicitantes se concentra en el rango de 40 a 49 años de edad, con un 10.25 por ciento de solicitantes.
Grupos de edad | Total | % |
---|---|---|
Hasta 19 años | 12 | 0.61% |
De 20 a 29 años | 188 | 9.59% |
De 30 a 39 años | 198 | 10.1% |
De 40 a 49 años | 201 | 10.25% |
De 50 a 59 años | 143 | 7.29% |
De 60 a 69 años | 96 | 4.89% |
De 70 o más años | 36 | 1.84% |
Sin especificar edad | 1087 | 55.43% |
Total de solicitudes ARCO | 1,961 | 100% |
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
Escolaridad de la persona solicitante
De las 1,961 personas solicitantes, solo 551 proporcionaron información respecto de la escolaridad. Se observa que el 16.93 por ciento tiene estudios de licenciatura, siendo el grupo que más ejerce sus Derechos ARCO.
Escolaridad de la persona solicitante | Total | % |
---|---|---|
Sin estudios | 7 | 0.36% |
Primaria | 47 | 2.4% |
Secundaria | 150 | 7.65% |
Bachillerato o carrera técnica | 11 | 0.56% |
Licenciatura | 332 | 16.93% |
Maestría o doctorado | 4 | 0.2% |
Sin especificar escolaridad | 1410 | 71.9% |
Total de solicitudes ARCO | 1,961 | 100% |
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.
Ocupación de la persona solicitante
Con relación al rubro de ocupación de las personas solicitantes, de 1,961 que ejercieron sus derechos ARCO, solo 261 de ellas proporcionaron el dato de ocupación. El grupo que más ejerció sus derechos ARCO fue el de empleados u obreros con un 5.76 por ciento, esto dentro de los que señalaron una ocupación específica.
Ocupación de la persona solicitante | Total | % |
---|---|---|
Académico o Estudiante | 2 | 0.1% |
Ámbito Empresarial | 5 | 0.25% |
Asociación Política | 0 | 0% |
Comerciante | 53 | 2.7% |
Empleado u Obrero | 113 | 5.76% |
Persona servidora pública | 4 | 0.2% |
Medios de Comunicación | 1 | 0.05% |
ONG | 3 | 0.15% |
Otro | 80 | 4.08% |
Sin especificar ocupación | 1700 | 86.71% |
Total de solicitudes ArcoL | 1,961 | 100% |
Fuente: INFO CDMX, Dirección de Datos Personales.