Solicitudes de Información pública por Sujeto Obligado, 2022
Sujeto obligado | Solicitudes |
---|---|
Agencia de Atención Animal | 305 |
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México | 304 |
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México | 405 |
Alcaldía Álvaro Obregón | 2725 |
Alcaldía Azcapotzalco | 2421 |
Alcaldía Benito Juí¡rez | 4336 |
Alcaldía Coyoací¡n | 2809 |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 2345 |
Alcaldía Cuauhtémoc | 3130 |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 2611 |
Alcaldía Iztacalco | 1886 |
Alcaldía Iztapalapa | 2088 |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 2725 |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 2964 |
Alcaldía Milpa Alta | 1363 |
Alcaldía Tlalpan | 2125 |
Alcaldía Tláhuac | 1631 |
Alcaldía Venustiano Carranza | 2715 |
Alcaldía Xochimilco | 2363 |
Alianza de Tranviarios de México | 156 |
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal | 38 |
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | 71 |
Auditoría Superior de la Ciudad de México | 708 |
Autoridad del Centro Histórico | 170 |
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México | 179 |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México | 1248 |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México | 258 |
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | 330 |
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México | 201 |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 649 |
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 101 |
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México | 230 |
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 568 |
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 11 |
Congreso de la Ciudad de México | 1355 |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 1412 |
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México | 66 |
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México | 41 |
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | 813 |
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México | 109 |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México | 176 |
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 107 |
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México | 79 |
Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México | 113 |
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 95 |
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México | 47 |
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México | 86 |
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | 59 |
Fideicomiso Museo del Estanquillo | 46 |
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 64 |
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México | 73 |
Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 246 |
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México | 49 |
Fiscalía General de Justicia de la CDMX | 3266 |
Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México | 145 |
Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México | 112 |
Fondo de Víctimas de la Ciudad de México | 9 |
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México | 157 |
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 125 |
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón | 54 |
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México | 252 |
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 71 |
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México | 69 |
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 192 |
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos†| 130 |
Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores | 146 |
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 162 |
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México | 92 |
Instituto de Planeación Democrí¡tica y Prospectiva | 127 |
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México |
1205 |
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México | 667 |
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 1896 |
Instituto del Deporte de la Ciudad de México | 371 |
Instituto Electoral de la Ciudad de México | 1084 |
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México | 74 |
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 147 |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México | 322 |
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México | 2774 |
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México | 92 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México | 463 |
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México |
81 |
Metrobús | 461 |
MORENA | 244 |
Movimiento Ciudadano | 64 |
Organismo Regulador del Transporte | 4 |
Órgano Regulador de Transporte | 3999 |
Partido Acción Nacional | 247 |
Partido de la Revolución Democrí¡tica | 113 |
Partido del Trabajo | 105 |
Partido Revolucionario Institucional | 141 |
Partido Verde Ecologista de México | 71 |
Planta Productora de Mezclas Asfí¡lticas | 48 |
Policía Auxiliar | 414 |
Policía Bancaria e Industrial | 191 |
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México | 802 |
Procuraduría Social de la Ciudad de México | 977 |
Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México | 325 |
Secretaría de Administración y Finanzas | 4274 |
Secretaría de Cultura | 1019 |
Secretaría de Desarrollo Económico | 952 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 3072 |
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 689 |
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 830 |
Secretaría de Gobierno | 1688 |
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 808 |
Secretaría de la Contraloría General | 2694 |
Secretaría de las Mujeres | 449 |
Secretaría de Movilidad | 2979 |
Secretaría de Obras y Servicios | 2044 |
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 375 |
Secretaría de Salud | 2728 |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | 2685 |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 651 |
Secretaría de Turismo | 363 |
Secretaría del Medio Ambiente | 2590 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 106 |
Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México | 47 |
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México | 407 |
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México | 1001 |
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. | 93 |
Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 38 |
Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia | 29 |
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal |
26 |
Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 36 |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 29 |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 28 |
Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México | 39 |
Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | 32 |
Sindicato Democrí¡tico de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal | 45 |
Sindicato Democrí¡tico Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 28 |
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal |
35 |
Sindicato íšnico de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 48 |
Sindicato íšnico de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | 220 |
Sindicato íšnico de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México | 40 |
Sindicato íšnico de Trabajadores Democrí¡ticos del Sistema de Transporte Colectivo | 30 |
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 62 |
Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 1734 |
Sistema de Transporte Colectivo | 1628 |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México | 343 |
Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México | 29 |
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 659 |
Tribunal Electoral de la Ciudad de México | 210 |
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 2221 |
Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 830 |
Universidad de la Policía de la Ciudad de México | 153 |
Universidad de la Salud | 389 |
* Fuente: Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).