Solicitudes de Información pública por Sujeto Obligado, del 1° de enero al 31 de marzo de 2023
Sujeto obligado | Número de solicitudes |
---|---|
Agencia de Atención Animal | 87 |
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México | 89 |
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México | 98 |
Alcaldía Álvaro Obregón | 883 |
Alcaldía Azcapotzalco | 652 |
Alcaldía Benito Juárez | 898 |
Alcaldía Coyoacán | 901 |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 1163 |
Alcaldía Cuauhtémoc | 1080 |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 678 |
Alcaldía Iztacalco | 884 |
Alcaldía Iztapalapa | 678 |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 543 |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 965 |
Alcaldía Milpa Alta | 583 |
Alcaldía Tláhuac | 510 |
Alcaldía Tlalpan | 744 |
Alcaldía Venustiano Carranza | 586 |
Alcaldía Xochimilco | 874 |
Alianza de Tranviarios de México | 23 |
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal | 21 |
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | 27 |
Auditoría Superior de la Ciudad de México | 151 |
Autoridad del Centro Histórico | 49 |
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México | 35 |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México | 37 |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México | 42 |
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | 115 |
Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México | 40 |
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México | 42 |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 257 |
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 25 |
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México | 84 |
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 86 |
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 86 |
Congreso de la Ciudad de México | 439 |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 486 |
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México | 111 |
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | 209 |
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México | 32 |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México | 82 |
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 86 |
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México | 32 |
Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México | 851 |
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 24 |
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México | 24 |
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México | 26 |
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | 17 |
Fideicomiso Museo del Estanquillo | 20 |
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 24 |
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México | 16 |
Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 35 |
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México | 17 |
Fiscalía General de Justicia de la CDMX | 1130 |
Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México | 30 |
Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México | 23 |
Fondo de Víctimas de la Ciudad de México | 60 |
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México | 38 |
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 50 |
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón | 15 |
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México | 47 |
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 50 |
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México | 19 |
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 66 |
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos"" | 328 |
Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores | 37 |
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 150 |
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México | 57 |
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva | 37 |
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México |
349 |
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México | 295 |
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 488 |
Instituto del Deporte de la Ciudad de México | 146 |
Instituto Electoral de la Ciudad de México | 276 |
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México | 27 |
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 35 |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México | 74 |
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México | 699 |
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México | 31 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México | 115 |
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México |
20 |
Metrobús | 143 |
MORENA | 73 |
Movimiento Ciudadano | 31 |
Órgano Regulador de Transporte | 2733 |
Partido Acción Nacional | 55 |
Partido de la Revolución Democrática | 39 |
Partido del Trabajo | 31 |
Partido Revolucionario Institucional | 50 |
Partido Verde Ecologista de México | 29 |
Planta Productora de Mezclas Asfálticas | 17 |
Policía Auxiliar | 113 |
Policía Bancaria e Industrial | 76 |
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México | 222 |
Procuraduría Social de la Ciudad de México | 349 |
Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México | 164 |
Secretaría de Administración y Finanzas | 1138 |
Secretaría de Cultura | 497 |
Secretaría de Desarrollo Económico | 344 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 812 |
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 404 |
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 194 |
Secretaría de Gobierno | 575 |
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 608 |
Secretaría de la Contraloría General | 659 |
Secretaría de las Mujeres | 201 |
Secretaría de Movilidad | 557 |
Secretaría de Obras y Servicios | 462 |
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 105 |
Secretaría de Salud | 665 |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | 1064 |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 204 |
Secretaría de Turismo | 92 |
Secretaría del Medio Ambiente | 699 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 180 |
Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México | 131 |
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México | 98 |
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México | 326 |
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. | 76 |
Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 13 |
Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia | 10 |
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal |
14 |
Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 10 |
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal | 12 |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 12 |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 18 |
Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México | 15 |
Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | 11 |
Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal | 12 |
Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 16 |
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal |
12 |
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 26 |
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 30 |
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | 106 |
Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México | 24 |
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo | 11 |
Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 432 |
Sistema de Transporte Colectivo | 709 |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México | 449 |
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 171 |
Tribunal Electoral de la Ciudad de México | 65 |
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 863 |
Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 228 |
Universidad de la Policía de la Ciudad de México | 37 |
Universidad de la Salud | 298 |
* Elaborada por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, con datos del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).