Solicitudes de Información pública por Sujeto Obligado, del Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2023
Sujeto obligado | Solicitudes de Información Pública |
---|---|
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 440 |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 1403 |
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México | 2093 |
Secretaría de Administración y Finanzas | 3601 |
Secretaría de Cultura | 1485 |
Secretaría de Desarrollo Económico | 961 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 2633 |
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 836 |
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 696 |
Secretaría de Gobierno | 1560 |
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 1106 |
Secretaría de la Contraloría General | 1956 |
Secretaría de las Mujeres | 414 |
Secretaría de Movilidad | 1587 |
Secretaría de Obras y Servicios | 1642 |
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 441 |
Secretaría de Salud | 1936 |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | 3062 |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 674 |
Secretaría de Turismo | 265 |
Secretaría del Medio Ambiente | 2164 |
Alcaldía Álvaro Obregón | 2401 |
Alcaldía Azcapotzalco | 1972 |
Alcaldía Benito Juárez | 2717 |
Alcaldía Coyoacán | 2705 |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 3936 |
Alcaldía Cuauhtémoc | 3272 |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 2400 |
Alcaldía Iztacalco | 6295 |
Alcaldía Iztapalapa | 2191 |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 1648 |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 2694 |
Alcaldía Milpa Alta | 1733 |
Alcaldía Tláhuac | 1585 |
Alcaldía Tlalpan | 2083 |
Alcaldía Venustiano Carranza | 1816 |
Alcaldía Xochimilco | 2275 |
Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México | 1058 |
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 67 |
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México | 51 |
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México | 58 |
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | 41 |
Fideicomiso Museo del Estanquillo | 39 |
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 62 |
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México | 42 |
Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México | 153 |
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México | 37 |
Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México | 94 |
Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México | 80 |
Fondo de Víctimas de la Ciudad de México | 142 |
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México | 78 |
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 142 |
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón | 40 |
Agencia de Atención Animal | 241 |
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México | 246 |
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México | 359 |
Autoridad del Centro Histórico | 155 |
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México | 122 |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México | 89 |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México | 116 |
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | 345 |
Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México | 145 |
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México | 143 |
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 72 |
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México | 201 |
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México | 100 |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México | 239 |
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 164 |
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México | 101 |
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México | 139 |
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 128 |
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México | 65 |
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 187 |
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos"" | 584 |
Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores | 108 |
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 272 |
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México | 116 |
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva | 155 |
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México | 934 |
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 1478 |
Instituto del Deporte de la Ciudad de México | 449 |
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México | 75 |
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 111 |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México | 308 |
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México | 73 |
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México |
60 |
Metrobús | 400 |
Órgano Regulador de Transporte | 5728 |
Planta Productora de Mezclas Asfálticas | 43 |
Policía Auxiliar | 384 |
Policía Bancaria e Industrial | 265 |
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México | 728 |
Procuraduría Social de la Ciudad de México | 885 |
Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México | 540 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 476 |
Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México | 199 |
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México | 374 |
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México | 831 |
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. | 292 |
Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 1355 |
Sistema de Transporte Colectivo | 1803 |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México | 672 |
Universidad de la Policía de la Ciudad de México | 120 |
Universidad de la Salud | 660 |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 635 |
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México | 441 |
Fiscalía General de Justicia de la CDMX | 3173 |
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México |
1135 |
Instituto Electoral de la Ciudad de México | 941 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México | 256 |
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 521 |
Tribunal Electoral de la Ciudad de México | 184 |
Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 600 |
MORENA | 309 |
Movimiento Ciudadano | 98 |
Partido Acción Nacional | 155 |
Partido de la Revolución Democrática | 120 |
Partido del Trabajo | 93 |
Partido Revolucionario Institucional | 133 |
Partido Verde Ecologista de México | 90 |
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 262 |
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | 596 |
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 2208 |
Auditoría Superior de la Ciudad de México | 562 |
Congreso de la Ciudad de México | 1187 |
Alianza de Tranviarios de México | 46 |
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal | 40 |
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | 78 |
Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 24 |
Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia | 17 |
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal |
24 |
Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | 25 |
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal | 27 |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 18 |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 26 |
Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México | 38 |
Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | 21 |
Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal | 22 |
Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 36 |
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal |
22 |
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 84 |
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 60 |
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | 261 |
Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México | 60 |
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo | 21 |
* Elaborada por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, con datos del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).