Solicitudes de Información Pública, 2004 - 2022
Desde su creación el 28 de mayo de 2004 y hasta el 31 de marzo de 2022, el INFO CDMX recibió un millón 529 mil 054 solicitudes de información pública. Durante el periodo enero-marzo de 2022, los sujetos obligados de la Ciudad de México recibieron un total de 27 mil 003 solicitudes.
Año | SIP | % | Tasa |
---|---|---|---|
2022 ene-mar | 27,003 | 1.8% | -74% |
2021 | 103,651 | 6.8% | -6% |
2020 | 110,260 | 7.2% | -29% |
2019 | 155,733 | 10.2% | 5% |
2018 | 147,671 | 9.7% | 2% |
2017 | 145,251 | 9.5% | 27% |
2016 | 113,965 | 7.5% | 18% |
2015 | 96,260 | 6.3% | -8% |
2014 | 104,308 | 6.8% | 7% |
2013 | 97,376 | 6.4% | 13% |
2012 | 86,341 | 5.6% | -4% |
2011 | 89,610 | 5.9% | 4% |
2010 | 86,249 | 5.6% | -6% |
2009 | 91,523 | 6.0% | 122% |
2008 | 41,164 | 2.7% | 116% |
2007 | 19,044 | 1.2% | 188% |
2006 | 6,621 | 0.4% | 52% |
2005 | 4,359 | 0.3% | 64% |
2004 | 2,665 | 0.2% | - |
Total | 1,529,054 | 100% | - |
* Fuente: Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).