Solicitudes de Información Pública, 2004 - 2022
Desde su creación el 28 de mayo de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2022, el INFO CDMX recibió un millón 617 mil 252 solicitudes de información pública. Durante el ejercicio 2022, los sujetos obligados de la Ciudad de México recibieron:
Año | SIP | % | Tasa |
---|---|---|---|
2022 | 115.201 | 7.12% | 11% |
2021 | 103,651 | 6.41% | -6% |
2020 | 110,260 | 6.82% | -29% |
2019 | 155,733 | 9.63% | 5% |
2018 | 147,671 | 9.13% | 2% |
2017 | 145,251 | 8.98% | 27% |
2016 | 113,965 | 7.05% | 18% |
2015 | 96,260 | 5.95% | -8% |
2014 | 104,308 | 6.45% | 7% |
2013 | 97,376 | 6.02% | 13% |
2012 | 86,341 | 5.34% | -4% |
2011 | 89,610 | 5.54% | 4% |
2010 | 86,249 | 5.33% | -6% |
2009 | 91,523 | 5.66% | 122% |
2008 | 41,164 | 2.55% | 116% |
2007 | 19,044 | 1.18% | 188% |
2006 | 6,621 | 0.41% | 52% |
2005 | 4,359 | 0.27% | 64% |
2004 | 2,665 | 0.16% | - |
Total | 1,617,252 | 100% | - |
* Fuente: Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).